Прайс на ветеринарные услуги клиники "Биоэтика". Не является публичной офертой
№ | Терапевтические и клинические мероприятия | Цена, руб. |
---|---|---|
Клинический осмотр и консультация ветеринарного врача - терапевта | 350 | |
Повторная консультация ветеринарного врача - терапевта | 200 | |
Клинический осмотр и консультация главного ветеринарного врача | 600 | |
Повторный осмотр и консультация главного ветеринарного врача | 350 | |
Клинический осмотр и консультация ветеринарного врача - хирурга | 600 | |
Повторный осмотр и консультация ветеринарного врача - хирурга | 350 | |
Первичная консультация ветеринарного врача - офтальмолога | 600 | |
Комплексное офтальмологическое обследование: офтальмологические тесты, осмотр глазного дна, измерение ВГД, назначение лечения. Используется профессиональные тесты (Ширмера, флюоресцин, лиссамин) и оптика (тонометр Тоновет, паноптический офтальмоскоп, щелевая лампа) | 600 |
|
Повторный осмотр и консультация ветеринарного врача - офтальмолога | 450 | |
Измерение внутриглазного давления (ВГД) тонометром TonoVet | 450 | |
Клинический осмотр и консультация ветеринарного врача - невролога с проведением неврологических тестов | 650 | |
Повторный осмотр и консультация ветеринарного врача - невролога | 300 | |
Клинический осмотр и консультация ветеринарного врача ортопеда-травматолога с проведение ортопедических тестов и чтением рентгеновских снимков | 600 | |
Повторный осмотр и консультация ветеринарного врача ортопеда-травматолога | 350 | |
Чтение и описание рентгеновских снимков (без осмотра животного) | 450 | |
Клинический осмотр и консультация ветеринарного врача - дерматолога с проведением цитологического исследования | 350 | |
Повторный осмотр и консультация ветеринарного врача - дерматолога | 200 | |
Клинический осмотр и консультация ветеринарного врача - эндокринолога | 350 | |
Повторный осмотр и консультация ветеринарного врача - эндокринолога | 200 | |
Осмотр со снятием клещей до 5 штук | 350 | |
Осмотр со снятием клещей более 5 штук | 700 | |
Обработка ран (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 250 - 500 | |
Перевязка ран | 100 - 300 | |
Промывка носовых пазух (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 50 | |
Наружная обработка швов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 50 | |
Установка катетера внутривенно (включена стоимость катетера) | 250 | |
Услуга смены подгузника животному (без учета стоимости расходного материала) | 50 | |
Забор крови из вены | 200 | |
Внутримышечная, подкожная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 50 | |
Внутрисуставное введение (с учетом местной анестезии) | 1000 | |
Внутривенное введение через шприц (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 250 | |
Внутривенное струйное введение через катетер (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 50 | |
Подкожное капельное введение (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 300 | |
Капельное введение внутривенное (без учета стоимости лекарственных препаратов) до 1,5 часов | 400 | |
Капельное введение (с учетом стоимости лекарственных препаратов) до 1,5 часов | 550 | |
Пероральная дача медикаментов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 50 | |
Ректальное введение свечей (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 50 | |
! | Комплексное лечение пироплазмоза собак (не осложненное): Включает в себя в первый день: исследование крови на пироплазмоз, необходимые расходные материалы и медикаменты, 1 процедура капельных вливаний а) до 10 кг б) от 10 до 25 кг в) свыше 25 кг Второй и последующие дни: 1 процедура капельных вливаний |
1500 1800 2100 550 |
Чипирование животных (с учетом стоимости микрочипа и внесения в базу данных) | 1000 | |
Стрижка собак и кошек: | ||
Стрижка гигиеническая кошки с анестезией (без стрижки когтей) | 1000 | |
Стрижка гигиеническая кошки без анестезии (с фиксацией сотрудником ветклиники, без стрижки когтей) | 800 | |
Стрижка гигиеническая кошки без анестезии (с фиксацией владельцем, без стрижки когтей) | 600 | |
Стрижка гигиеническая собаки с анестезией, вес до 10 кг (без стрижки когтей) | 1400 | |
Стрижка гигиеническая собаки без анестезии, вес до 10 кг (с фиксацией сотрудником ветклиники, без стрижки когтей) | 1200 | |
Стрижка гигиеническая собаки без анестезии, вес до 10 кг (с фиксацией владельцем, без стрижки когтей) | 1000 | |
Стрижка гигиеническая собаки без анестезии, вес от 10 кг до 25 кг (с фиксацией сотрудником ветклиники, без стрижки когтей) | 1600 | |
Стрижка гигиеническая собаки без анестезии, вес от 10 до 25 кг (с фиксацией владельцем, без стрижки когтей) | 1400 | |
Выборочная обрезка колтунов (до 2см. до 3шт) | 300 | |
Обрезка когтей, вес животного до 15 кг | 200 | |
Обрезка когтей, вес животного от 15 кг | 250 | |
Фиксация агрессивного /беспокойного животного | 200 | |
Очистка ушных раковин | 200 | |
Очистка параанальных желез | 200 | |
Обрезка клюва | 200 | |
Зондирование пищевода (без учета стоимости анестезии) | 350 | |
Клизма | 250 | |
Родовспоможение ( без учета стоимости расходных материалов и медикаментов) за 1 час | 500 | |
№ | Ультразвуковые исследования | Цена, руб. |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 650 | |
УЗИ сердца (требуется выбривание шерсти в грудной области) | 750 | |
УЗИ глаз | 650 | |
УЗИ суставов (1 пара) | 700 |
№ | Диагностические исследования | Цена, руб. |
---|---|---|
Пероральная дача бария сульфат для контрастной диагностики: | ||
Кошки, хорьки, мелкие породы собак, вес до до 10 кг | 200 | |
Средние породы собак, вес от 10 до 25 кг | 300 | |
Крупные породы собак, вес от 25 кг | 400 | |
Введение контрастного вещества Омнипак (без учета стоимости анестезии и расходных материалов) | 1500 | |
Лабораторная и Экспресс-диагностика (включена стоимость забора материала исследования) | ||
Диагностика на пироплазмоз | 400 | |
Цитология мазка на готовность к вязке собаки | 350 | |
Повторная цитология мазка на готовность к вязке собаки | 250 | |
Исследование на ляблиоз и хламидиоз | 500 | |
Микроскопия мазка, соскоб | 250 | |
Трихограмма первичная | 350 | |
Трихограмма повторная | 250 | |
Трихограмма первичная + люм. диагностика | 400 | |
Трихограмма повторная + люм. диагностика | 300 | |
Люм. диагностика | 200 | |
Цитологическое исследование, скотч-тест первичный | 500 | |
Цитологическое исследование, скотч-тест повторный | 400 | |
Исследование мочи с микроскопией осадка | 300 | |
Исследование кала на я/г | 250 | |
ОАК - общий анализ крови, ручной подсчет с лейкоформулой | 500 | |
Биохимическое исследование крови 6 показателей: ALKP, ALT, CREA, GLU, TP, UREA/BUN |
1100 | |
Биохимическое исследование крови 12 показателей: ALB, ALKP, ALT, AMYL, Ca, CHOL, CREA, GLU, PHOS, TBIL, TP, UREA/BUN |
2400 | |
Биохимическое исследование крови 1 показатель: ЛИПАЗА (LIPA) | 500 | |
Биохимическое исследование крови 1 показатель: АММИАК (NH3) | 500 | |
Биохимическое исследование крови 1 показатель: ФОСФОР (P+) | 500 | |
Биохимическое исследование крови 1 показатель: КАЛЬЦИЙ (Ca) | 500 | |
Измерение на 1 показатель - глюкоза автоматическим глюкометром | 200 | |
Вакцинация с учетом стоимости вакцины и расходных материалов: | ||
Собаки | ||
Эурикан- DHPPI -LR | 1300 | |
Нобивак L+R (Голландия) | 1000 | |
Нобивак DHPPI +L (Голландия) | 1600 | |
Нобивак DHPPI+ L+R (Голландия) | 1800 | |
Нобивак Rabies (Голландия) | 650 | |
Рабизин (Rabisin, Франция) | 650 | |
Нобивак KC (Голландия) | 600 | |
Кошки | ||
Нобивак TricatTrio(или Ducat )(Голландия) | 950 | |
Нобивак TricatTrio(или Ducat) +R (Голландия) | 11200 | |
Нобивак Rabies (Голландия) | 650 | |
Рабизин (Rabisin, Франция) | 650 | |
Ветеринарный паспорт для животного (комплексная услуга: бланк + оформление) | 100 | |
Эвтаназия: | ||
Кошки, кролики, хорьки: | ||
с анестезией | 1550 | |
анестезия + эвтаназия + утилизация (комплекс) | 2450 | |
Собаки (с анестезией), в зависимости от веса | ||
до 8кг | 1650 | |
с 8 до 25 кг | 3000 | |
более 25 кг | 4500 | |
Грызуны, попугаи | 600 | |
Утилизация трупов животных (по договору осуществляется сторонней организацией, имеющей лицензию на сжигание биологических отходов) | ||
Общая кремация, в зависимости от веса: | ||
0 - 10кг | 900 | |
10 - 20кг | 1200 | |
20 - 30кг | 1500 | |
30 - 40кг | 1800 | |
40 - 50кг | 2500 | |
Индивидуальная кремация (с предоставлением фотоотчета, прах в пластиковой урне), в зависимости от веса: | ||
0 - 10кг | 2600 | |
10 - 20кг | 3100 | |
20 - 30кг | 3600 | |
30 - 40кг | 4100 | |
40 - 50кг | 5000 | |
Вызов ветврача на дом - в пределах административной границы г. Челябинска (исключение поселки: Западный, Тарасовка, Вишневый, Просторы, Залесье, Белый хутор, Женева). В указанную стоимость включен приезд ветврача , осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения* Дополнительные услуги и манипуляции, оперативное вмешательство, применение вет и мед. препаратов оплачиваются по прейскуранту ветеринарной клиники. * При условии отсутствия необходимости дополнительной диагностики! * При условии технической возмолжности |
750 | |
Вызов ветврача на дом за пределы административных границ г. Челябинска на расстояние до 30 км (Копейск, Коркино, Полетаево, Рощино, Миасское, Роза, Саргазы, Мирный, Касарги, Октябрьский, Вавиловец, Долгодеревенское, Старокамышинск, В указанную стоимость включен приезд ветврача , осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения* |
1500 |
*животное отдается после операции в сознании, уменьшается общее время выхода из наркоза в отличие от стандартного
**может быть разделение этапов диагностики и оперативного вмешательства на 2 дня по желанию владельца или по необходимости ветклиники
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и постоянным ростом стоимости валюты, цены могут меняться быстрее, чем мы успеем их изменить на сайте. От стоимости валют зависит стоимость импортных медикаментов и расходных материалов, которые мы используем в своей работе. Просим для уточнения цены и наличия звонить!